国产2021成人精品,久久―日本道色综合久久,欧美一区二区三区在观看,好吊爽好吊爽在线视频

歡迎您光臨新賓滿族自治縣人民政府官方網(wǎng)站! 美麗的新賓歡迎您!
網(wǎng)站首頁

您的位置:首頁 >> 新聞中心 >> 公告公示

公告公示
2013年新賓滿族自治縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單公告
瀏覽:11261次'時間:2013年12月23日
2013年新賓滿族自治縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單公告
 
2013年新賓滿自治縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試已于12月21日結(jié)束,根據(jù)考生成績綜合確定筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。現(xiàn)將考生筆試成績及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單予以公布,公示期為7個工作日,歡迎社會廣泛監(jiān)督。請進(jìn)入面試環(huán)節(jié)考生保持報名時所留通訊工具暢通,招考單位將在公示過后通知面試相關(guān)事宜。
監(jiān)督舉報電話:
新賓縣監(jiān)察局:024—55080083
新賓縣人社局:024—55080150
新賓縣水務(wù)局:024—55022301
 
附件:2013年新賓滿自治縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單。
 
 
二〇一三年十二月二十一日
2013年新賓縣水務(wù)局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員
筆試成績及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)人員名單
準(zhǔn)考證號碼 姓 名 報考單位 報考崗位 崗位
代碼
崗位類別 招考
人數(shù)
筆試
成績
本職位
排名
是否進(jìn)入面試
20131210107 鄭蓉芳 水利總站 水利總站辦公室職員 S01 管理 1 61.12 1
20131210112 周銘 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 58.32 2
20131210109 圖奎巍 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 56.38 3
20131210110 閆晗 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 56.24 4
20131210118 李正國 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 56.1 5
20131210111 李彥伯 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 55.42 6
20131210115 趙嶄 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 53.34 7
20131210116 陳鵬旭 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 51.5 8
20131210113 高志超 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 50.64 9
20131210105 高瑩 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 50.58 10
20131210108 趙南 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 50.54 11
20131210106 李杰 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 50.48 12
20131210119 蔡麗鎣 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 49.86 13
20131210117 關(guān)旭 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 49.66 14
20131210104 季洪琳 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 49.64 15
20131210122 肇美慧 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 49.64 15
20131210101 李翀 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 47.74 17
20131210114 王任 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 43.96 18
20131210103 吳薇 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 40.08 19
20131210102 張校穎 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 40.02 20
20131210120 王仔秋 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 33.42 21
20131210121 吳博 水利總站 水利總站辦公室職員 SO1 管理 1 -1 22
20131210405 苑鵬 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 66.76 1
20131210402 梅英子 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 56.28 2
20131210401 張履軍 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 56.1 3
20131210404 馬鳳寬 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 55.2 4
20131210411 戴永勃 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 50.62 5
20131210407 張?zhí)?/TD> 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 49.74 6
20131210412 馬威 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 49.7 7
20131210414 胡海洋 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 49.5 8
20131210413 李笑微 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 48.82 9
20131210403 王珊珊 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 48.58 10
20131210406 洪丹陽 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 47.72 11
20131210409 車旭 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 44.8 12
20131210408 管延飛 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 42.92 13
20131210410 韓宇洋 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 40.2 14
20131210415 張旭成 水利總站 大四平水利站站員 SO2 管理 1 38.2 15
20131210215 遲旭 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 60.08 1
20131210205 陸旭 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 59.08 2
20131210220 馬克服 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 57.46 3
20131210224 李峰 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 56.2 4
20131210212 喬巖 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 52.6 5
20131210204 李國林 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 52.44 6
20131210209 姜海云 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 51.5 7
20131210221 徐海洲 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 50.68 8
20131210214 鄒洋 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 50.56 9
20131210202 畢東星 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 50.54 10
20131210208 曹力 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 49.54 11
20131210207 王明美 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 48.66 12
20131210216 房鑫 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 47.92 13
20131210206 朱起慧 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 41.1 14
20131210213 胡菲 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 41.08 15
20131210223 房佳如 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 40.12 16
20131210201 廖耀成 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 38.22 17
20131210203 曹冰 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 28.66 18
20131210225 趙志飛 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 27.68 19
20131210210 紀(jì)艷文 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 -1 20
20131210211 王思瑤 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 -1 20
20131210217 王景鑫 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 -1 20
20131210218 王冠 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 -1 20
20131210219 劉宇寬 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 -1 20
20131210222 林家垚 水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 -1 20
20131210417 王赫 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 58.34 1
20131210502 李佳林 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 57.26 2
20131210424 于湃 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 55.3 3
20131210504 張娜 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 55.24 4
20131210425 張凱 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 51.5 5
20131210505 馬媛 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 49.5 6
20131210422 池源 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 48.78 7
20131210418 呂白 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 42.98 8
20131210420 丁振興 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 41.9 9
20131210503 劉穎 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 41.9 9
20131210421 王妍 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 40.02 11
20131210416 錢隆 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 39.38 12
20131210423 滕超 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 34.38 13
20131210501 山青辰 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 32.32 14
20131210419 葉興 水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 -1 15
20131210302 郭艷玲 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 65.04 1
20131210319 趙嚴(yán) 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 63.94 2
20131210323 遲悅 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 61.1 3
20131210318 王新達(dá) 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 60.18 4
20131210322 曲飏 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 59.08 5
20131210325 孫遜 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 58.16 6
20131210315 孫海燕 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 57.26 7
20131210321 李學(xué)文 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 56.26 8
20131210309 高燕 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 56.24 9
20131210306 崔媛 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 52.64 10
20131210320 宮平 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 46.88 11
20131210317 王輝 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 46.74 12
20131210313 劉志奇 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 45.88 13
20131210301 張禹 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 45.06 14
20131210316 白麗嬌 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 44.88 15
20131210310 時鳳曦 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 44.84 16
20131210304 沈小寒 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 43.86 17
20131210312 汪佳 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 42.78 18
20131210311 吳桐 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 42.54 19
20131210305 蘭澤 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 41.94 20
20131210314 王萌萌 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 41.82 21
20131210324 朱家慧 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 39.18 22
20131210308 李宏巖 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 38.08 23
20131210303 崔智賓 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 -1 24
20131210307 姜金雨 水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 -1 24
20131210506 石銀 水利總站 大四平水利站技術(shù)員 S06 專業(yè)技術(shù) 1 65.72 1
20131210507 劉明 水利總站 大四平水利站技術(shù)員 S06 專業(yè)技術(shù) 1 31.72 2
20131210125 匡顯文 水利總站 紅廟子水利站技術(shù)員 S07 專業(yè)技術(shù) 1 53.3 1
20131210123 楊極 水利總站 紅廟子水利站技術(shù)員 S07 專業(yè)技術(shù) 1 48.64 2
20131210124 楊驍 水利總站 紅廟子水利站技術(shù)員 S07 專業(yè)技術(shù) 1 -1 3
20131210508 張文菲 水利總站 紅升水利站技術(shù)員 S08 專業(yè)技術(shù) 1 58.16 1
20131210509 王建國 水利總站 紅升水利站技術(shù)員 S08 專業(yè)技術(shù) 1 26.72 2
20131210511 黃震 水利總站 木奇水利站技術(shù)員 S09 專業(yè)技術(shù) 1 45.76 1
20131210510 呂釗飛 水利總站 木奇水利站技術(shù)員 S09 專業(yè)技術(shù) 1 44.08 2
20131210512 張志國 水利總站 平頂山水利站技術(shù)員 S10 專業(yè)技術(shù) 1 51.38 1
20131210513 劉明 水利總站 平頂山水利站技術(shù)員 S10 專業(yè)技術(shù) 1 46.62 2
20131210515 王新宇 水利總站 葦子峪水利站技術(shù)員 S11 專業(yè)技術(shù) 1 48.66 1
20131210514 呂鵬程 水利總站 葦子峪水利站技術(shù)員 S11 專業(yè)技術(shù) 1 46.8 2
20131210516 付俊杰 水利總站 葦子峪水利站技術(shù)員 S11 專業(yè)技術(shù) 1 39.88 3
20131210517 季洪濤 水利總站 下夾河水利站技術(shù)員 S12 專業(yè)技術(shù) 1 47.72 1
20131210518 鄭志勇 水利總站 下夾河水利站技術(shù)員 S12 專業(yè)技術(shù) 1 42.94 2
20131210519 成曉浩 水利總站 響水河水利站技術(shù)員 S13 專業(yè)技術(shù) 1 52.38 1
20131210520 袁野 水利總站 響水河水利站技術(shù)員 S13 專業(yè)技術(shù) 1 45.7 2
20131210522 李曉鋒 水利總站 榆樹水利站技術(shù)員  S14 專業(yè)技術(shù) 1 54.34 1
20131210521 周子健 水利總站 榆樹水利站技術(shù)員  S14 專業(yè)技術(shù) 1 50.56 2
20131210527 劉博 水資源辦公室 水資源辦公室技術(shù)員 S15 專業(yè)技術(shù) 1 60.42 1
20131210525 王浩軒 水資源辦公室 水資源辦公室技術(shù)員 S15 專業(yè)技術(shù) 1 59.04 2
20131210528 于冰 水資源辦公室 水資源辦公室技術(shù)員 S15 專業(yè)技術(shù) 1 47.7 3
20131210523 成驥 水資源辦公室 水資源辦公室技術(shù)員 S15 專業(yè)技術(shù) 1 46.82 4
20131210524 白云飛 水資源辦公室 水資源辦公室技術(shù)員 S15 專業(yè)技術(shù) 1 46.68 5
20131210526 谷春雨 水資源辦公室 水資源辦公室技術(shù)員 S15 專業(yè)技術(shù) 1 41.86 6
   注:-1分為缺考
Copyright © 2014 XinBin.gov.cn All Rights Reserved. 撫順市新賓縣政府 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖
建議分辨率:1440*960以上 最佳分辨率為:1920*1080 推薦瀏覽器:IE瀏覽器
主辦單位:新賓縣政務(wù)公開辦 地址:新賓滿族自治縣新賓鎮(zhèn)興京街28號 電話:55080000 郵箱:xbzwgk@163.com 網(wǎng)站標(biāo)識碼:2104220005
ICP備案號: