国产2021成人精品,久久―日本道色综合久久,欧美一区二区三区在观看,好吊爽好吊爽在线视频

歡迎您光臨新賓滿族自治縣人民政府官方網站! 美麗的新賓歡迎您!
網站首頁

您的位置:首頁 >> 新聞中心 >> 公告公示

公告公示
2013年新賓滿族自治縣水務局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績及體檢考察人員名單
瀏覽:15863次'時間:2014年1月20日
 

2013年新賓滿族自治縣水務局所屬事業(yè)單位

公開招聘工作人員總成績及體檢考察人員名單

 

2013年新賓滿族自治縣水務局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員面試工作已于2014118結束,現(xiàn)將總成績及體檢考察人員名單予以公示,公示期為7天,歡迎社會各界廣泛監(jiān)督。

請進入體檢考察階段考生保持報名時所留通訊工具暢通,招聘單位將電話通知體檢時間及地點。因通訊不暢造成嚴重后果的,由考生個人承擔。

監(jiān)督舉報電話:

新賓縣監(jiān)察局:024-55080083

新賓縣人社局:024-55080150

新賓縣水務局:024-55022301

附件:2013年新賓滿族自治縣水務局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績及體檢考察人員名單

 

新賓滿族自治縣人力資源和社會保障局

新賓滿族自治縣水務局

二〇一四年一月十八日

附件:

2013新賓滿族自治縣勞動就業(yè)管理局公開招聘工作人員總成績及體檢考察人員名單

招聘單位 招聘職位
名稱
職位
代碼
職位類別 招聘
數(shù)量
姓名 筆試
成績
面試
成績
總成績 加權     總成績 職位
排名
是否進入
體檢考察階段
水利總站 水利總站辦公室職員 S01 管理 1 鄭蓉芳 61.12 76.60 137.72 68.86 1
水利總站 水利總站辦公室職員 S01 管理 1 周銘 58.32 75.60 133.92 66.96 2
水利總站 大四平水利站站員 S02 管理 1 苑鵬 66.76 75.40 142.16 71.08 1
水利總站 大四平水利站站員 S02 管理 1 梅英子 56.28 0 56.28 28.14 2
水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 陸旭 59.08 78.00 137.08 68.54 1
水利總站 紅廟子水利站站員 S03 管理 1 遲旭 60.08 76.60 136.68 68.34 2
水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 王赫 58.34 78.20 136.54 68.27 1
水利總站 葦子峪水利站站員 S04 管理 1 李佳林 57.26 78.40 135.66 67.83 2
水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 郭艷玲 65.04 77.20 142.24 71.12 1
水利總站 新賓鎮(zhèn)水利站站員 S05 管理 1 趙嚴 63.94 77.40 141.34 70.67 2
水利總站 大四平水利站技術員 S06 專業(yè)技術 1 石銀 65.72 81.00 146.72 73.36 1
水利總站 紅廟子水利站技術員 S07 專業(yè)技術 1 匡顯文 53.30 78.40 131.70 65.85 1
水利總站 紅廟子水利站技術員 S07 專業(yè)技術 1 楊極 48.64 75.80 124.44 62.22 2
水利總站 紅升水利站技術員 S08 專業(yè)技術 1 張文菲 58.16 77.80 135.96 67.98 1
水利總站 木奇水利站技術員 S09 專業(yè)技術 1 黃震 45.76 78.80 124.56 62.28 1
水利總站 平頂山水利站技術員 S10 專業(yè)技術 1 張志國 51.38 75.00 126.38 63.19 1
水利總站 平頂山水利站技術員 S10 專業(yè)技術 1 劉明 46.62 0 46.62 23.31 2
水利總站 葦子峪水利站技術員 S11 專業(yè)技術 1 王新宇 48.66 78.60 127.26 63.63 1
水利總站 葦子峪水利站技術員 S11 專業(yè)技術 1 呂鵬程 46.80 64.80 111.60 55.80 2
水利總站 下夾河水利站技術員 S12 專業(yè)技術 1 季洪濤 47.72 76.60 124.32 62.16 1
水利總站 響水河水利站技術員 S13 專業(yè)技術 1 成曉浩 52.38 77.40 129.78 64.89 1
水利總站 響水河水利站技術員 S13 專業(yè)技術 1 袁野 45.70 0 45.70 22.85 2
水利總站 榆樹水利站技術員  S14 專業(yè)技術 1 李曉鋒 54.34 69.80 124.14 62.07 1
水利總站 榆樹水利站技術員  S14 專業(yè)技術 1 周子健 50.56 62.40 112.96 56.48 2
水資源辦公室 水資源辦公室技術員 S15 專業(yè)技術 1 劉博 60.42 76.80 137.22 68.61 1
水資源辦公室 水資源辦公室技術員 S15 專業(yè)技術 1 王浩軒 59.04 73.20 132.24 66.12 2

Copyright © 2014 XinBin.gov.cn All Rights Reserved. 撫順市新賓縣政府 版權所有 網站地圖
建議分辨率:1440*960以上 最佳分辨率為:1920*1080 推薦瀏覽器:IE瀏覽器
主辦單位:新賓縣政務公開辦 地址:新賓滿族自治縣新賓鎮(zhèn)興京街28號 電話:55080000 郵箱:xbzwgk@163.com 網站標識碼:2104220005
ICP備案號: